r

CPTO TEAM SEGURIDAD

CLASIFICACIÓN TEAM SEGURIDAD 2019 – DEFINITIVA
Ord. PARTICIPANTE 265 km 287 km 305 km 402 km 525 km TOTAL
1 VALIDO FRADE MIGUEL 3 de 5 60,00% 4 de 5 80,00% 4 de 5 80,00% 3 de 5 60,00% 2 de 5 40,00% 320,00%
2 ALVAREZ SIMÓN, DANIEL 3 de 5 60,00% 4 de 5 80,00% 4 de 5 80,00% 3 de 5 60,00% 1 de 5 20,00% 300,00%
3 COURAGEUSE, TEAM 1 de 4 25,00% 4 de 4 100,00% 2 de 4 50,00% 3 de 4 75,00% 1 de 4 25,00% 275,00%

MARTIN JAURGUI & BURREÑO TEAM 4 de 6 66,67% 4 de 6 66,66% 4 de 6 66,66% 2 de 6 33,33% 2 de 6 33,33% 266,65%

ANTONIO & JUAN CARLOS FUENTES 6 de 10 60,00% 5 de 10 50,00% 6 de 10 60,00% 4 de 10 40,00% 2 de 10 20,00% 230,00%

JIMENEZ MARTIN, JAIME - B 2 de 7 28,57% 3 de 7 42,86% 4 de 7 57,14% 4 de 7 57,14% 2 de 7 28,57% 214,28%

MARIUS TRANDAFIR 2 de 4 50,00% 2 de 4 50,00% 1 de 4 25,00% 2 de 4 50,00% 1 de 4 25,00% 200,00%

LOS MARIACHIS 6 de 16 37,50% 6 de 16 37,50% 5 de 16 31,25% 10 de 16 62,50% 4 de 16 25,00% 193,75%

DERBY SEVILLA PIGEONS RACE 4 de 8 50,00% 5 de 8 62,50% 4 de 8 50,00% 1 de 8 12,50% 1 de 8 12,50% 187,50%

HNOS GUTIERREZ 4 de 7 57,14% 4 de 7 57,14% 2 de 7 28,57% 1 de 7 14,29% 2 de 7 28,57% 185,71%

VILGRUBER & TICUTEL 5 de 6 83,33% 1 de 6 16,67% 2 de 6 33,33% 2 de 6 33,33% 1 de 6 16,67% 183,33%

BENAVENTE RUIZ, J. A. 2 de 4 50,00% 2 de 4 50,00% 1 de 4 25,00% 2 de 4 50,00%

175,00%

VALERO MARTIN GONZALO 1 de 4 25,00% 3 de 4 75,00% 0 de 4 0,00% 3 de 4 75,00%

175,00%

JUAN BARRAGANES ORTEL 3 de 7 42,86% 3 de 7 42,86% 1 de 7 14,29% 3 de 7 42,86% 1 de 7 14,29% 157,15%

KIMBERLY TEAM 3 de 7 42,86% 3 de 7 42,86% 1 de 7 14,29% 3 de 7 42,86% 1 de 7 14,29% 157,15%

JIMENEZ MARTIN, JAIME - A 2 de 7 28,57% 2 de 7 28,57% 3 de 7 42,86% 2 de 7 28,57% 2 de 7 28,57% 157,14%

ALEXIS & JAVIER TANDEM 1 de 4 25,00% 2 de 4 50,00% 2 de 4 50,00% 1 de 4 25,00%

150,00%

PACO Y MERCE 2 de 4 50,00% 2 de 4 50,00% 1 de 4 25,00% 1 de 4 25,00%

150,00%

TEAM CANARIAS 1 de 4 25,00% 2 de 4 75,00% 0 de 4 0,00% 2 de 4 50,00%

150,00%

TEAM RANMARC 1 de 4 25,00% 1 de 4 25,00% 1 de 4 25,00% 2 de 4 50,00% 1 de 4 25,00% 150,00%

DIAZ ACOSTA DOMINGO MARIO 2 de 4 50,00% 1 de 4 25,00% 2 de 4 50,00% 0 de 4 0,00%

125,00%

TANDEM FERNANDEZ & MUNTANER 1 de 5 20,00% 2 de 5 40,00% 1 de 5 20,00% 1 de 5 20,00% 1 de 5 20,00% 120,00%

GOMEZ RODRIGUEZ VICTOR MANUEL 1 de 10 10,00% 3 de 10 30,00% 2 de 10 20,00% 3 de 10 30,00% 1 de 10 10,00% 100,00%

LOS MAGNIFICOS TEAM 2 de 9 22,22% 1 de 9 11,11% 3 de 9 33,33% 2 de 9 22,22% 1 de 9 11,11% 99,99%

DERBY MASPALOMAS 1 de 6 16,67% 2 de 6 33,33% 0 de 6 0,00% 1 de 6 16,67% 1 de 6 16,66% 83,33%

EQUIPO MAOLETOS 2 de 5 40,00% 0 de 5 0,00% 0 de 5 0,00% 1 de 5 20,00% 1 de 5 20,00% 80,00%

STANCIU ALEXE 1 de 4 25,00% 1 de 4 25,00% 1 de 4 25,00% 0 de 4 0,00%

75,00%

SPORTING PIGEONS TEAM 2 de 16 12,50% 3 de 16 18,75% 3 de 16 18,75% 3 de 16 18,75%

68,75%

DERBY ISLA DE IBIZA 1 de 6 16,67% 1 de 6 16,66% 1 de 6 16,66% 1 de 6 16,67%

66,65%

DERBY COMUNIDAD VALENCIA NORTE 0 de 5 0,00% 2 de 5 40,00% 1 de 5 20,00% 0 de 5 0,00%

60,00%

IVAN NEYKOV & COYFRAN 2 de 15 13,33% 3 de 15 20,00% 0 de 15 0,00% 3 de 15 20,00%

53,33%

FUENTECILLA MANUEL & VILGRUBER 0 de 4 0,00% 1 de 4 25,00% 0 de 4 0,00% 1 de 4 25,00%

50,00%

JAVIER ARRIBAS BORQUE 0 de 4 0,00% 1 de 4 25,00% 1 de 4 25,00% 0 de 4 0,00%

50,00%

VILGRUBER & HNOS INFANTE 1 de 4 25,00% 0 de 4 0,00% 0 de 4 0,00% 1 de 4 25,00%

50,00%













Normativa:
Lo disputan los equipos participantes que inscribieron un mínimo de 3 palomas + 1 reserva.
Gana el equipo que obtiene mayor % en la suma de las 5 sueltas de (265, 287, 305, 402 y 525 Km) con 3 decimales.
Caso de empate, el que más pichones clasifique en la final. De persistir, el que clasifique antes su última paloma en la final.
La suma de porcentajes se ajustará a la fórmula: Pichones clasificados en las sueltas efectuadas / Pichones equipo Inicial.
Sólo clasifican los pichones que entran en el 50% de las enviadas en cada vuelo.
No computan los equipos L.D.

La organización ha decido otorgar Medalla y Diploma al 2º Equipo y Diploma al 3º

Presentamos detalladamente el estudio realizado:

265 km
Ord. Equipo Participante Paloma Velocidad
48 ALEXIS & JAVIER TANDEM 152697-18 693,6613
5 ALVAREZ SIMÓN, DANIEL 152960-18 799,6665
64 ALVAREZ SIMÓN, DANIEL 152957-18 609,8113
66 ALVAREZ SIMÓN, DANIEL 183701-18 591,7424
15 ANTONIO & JUAN CARLOS FUENTES 804653-18 774,9796
23 ANTONIO & JUAN CARLOS FUENTES 804640-18 766,8867
30 ANTONIO & JUAN CARLOS FUENTES 804650-18 744,0177
35 ANTONIO & JUAN CARLOS FUENTES 804639-18 737,2539
38 ANTONIO & JUAN CARLOS FUENTES 804646-18 735,698
47 ANTONIO & JUAN CARLOS FUENTES 804641-18 702,9038
1 ARROYO AREVALO FCO JOSE 183831-18 816,1472
33 BENAVENTE RUIZ, J. A. 109799-18 741,0673
69 BENAVENTE RUIZ, J. A. 109797-18 578,6243
6 COURAGEUSE, TEAM 183668-18 792,2008
50 DERBY ISLA DE IBIZA 230461-18 691,0436
7 DERBY MASPALOMAS 923823-18 789,8482
2 DERBY SEVILLA PIGEONS RACE 182149-18 806,7908
8 DERBY SEVILLA PIGEONS RACE 182103-18 787,9545
59 DERBY SEVILLA PIGEONS RACE 182172-18 627,1262
61 DERBY SEVILLA PIGEONS RACE 182116-18 623,4326
16 DIAZ ACOSTA DOMINGO MARIO 28167-18 770,2302
67 DIAZ ACOSTA DOMINGO MARIO DC190184 591,6508
32 EQUIPO MAOLETOS 183511-18 743,3762
49 EQUIPO MAOLETOS 183576-18 692,7528
63 GOMEZ RODRIGUEZ VICTOR MANUEL 105748-18 609,9404
21 HERNANDEZ SAEZ JUAN LUIS 087657-18 767,0857
13 HNOS GUTIERREZ 124618-18 781,8308
41 HNOS GUTIERREZ 124621-18 730,3904
57 HNOS GUTIERREZ 124616-18 646,7127
58 HNOS GUTIERREZ 124622-18 646,6924
14 IVAN NEYKOV & COYFRAN 9118-18 778,2345
25 IVAN NEYKOV & COYFRAN 110152-18 764,9332
10 JIMENEZ MARTIN, JAIME - A 152910-18 785,7059
65 JIMENEZ MARTIN, JAIME - A 152911-18 603,2814
9 JIMENEZ MARTIN, JAIME - B 183671-18 786,0022
18 JIMENEZ MARTIN, JAIME - B 183691-18 770,1279
24 JUAN BARRAGANES ORTEL 128481-18 766,775
28 JUAN BARRAGANES ORTEL 128514-18 744,3764
42 JUAN BARRAGANES ORTEL 128533-18 730,2378
17 KIMBERLY TEAM 183832-18 770,1559
39 KIMBERLY TEAM 183741-18 730,5125
55 KIMBERLY TEAM 183566-18 649,1794
11 LOS MAGNIFICOS TEAM 805219-18 785,6764
60 LOS MAGNIFICOS TEAM 804655-18 627,1118
12 LOS MARIACHIS 88329-18 784,106
26 LOS MARIACHIS 88302-18 763,2214
27 LOS MARIACHIS 88327-18 744,9707
34 LOS MARIACHIS 88323-18 737,3588
56 LOS MARIACHIS 88303-18 648,9234
73 LOS MARIACHIS 88325-18 550,145
46 MARIUS TRANDAFIR 127786-18 705,6681
53 MARIUS TRANDAFIR 127783-18 664,7555
36 MARTIN JAURGUI & BURREÑO TEAM 183841-18 736,9535
62 MARTIN JAURGUI & BURREÑO TEAM 183602-18 612,7326
70 MARTIN JAURGUI & BURREÑO TEAM 183616-18 558,0992
72 MARTIN JAURGUI & BURREÑO TEAM 183670-18 553,0021
19 PACO Y MERCE 183756-18 767,2427
22 PACO Y MERCE 183592-18 767,0458
37 SPORTING PIGEONS TEAM 8457834-18 736,0447
44 SPORTING PIGEONS TEAM 8459375-18 710,8839
4 STANCIU ALEXE 128702-18 799,8012
3 TANDEM FERNANDEZ & MUNTANER 95701-18 806,6505
43 TEAM CANARIAS 113788-18 724,4548
54 TEAM RANMARC 55282-18 651,3839
31 VALERO MARTIN GONZALO DC190086 743,8826
29 VALIDO FRADE MIGUEL 805227-18 744,2458
45 VALIDO FRADE MIGUEL 805202-18 705,8861
71 VALIDO FRADE MIGUEL 805209-18 553,1762
74 VILGRUBER & HNOS INFANTE DC190188 539,3917
20 VILGRUBER & TICUTEL 113790-18 767,0965
40 VILGRUBER & TICUTEL 113797-18 730,4454
51 VILGRUBER & TICUTEL 113799-18 671,0041
52 VILGRUBER & TICUTEL 113751-18 666,5099
68 VILGRUBER & TICUTEL 113793-18 582,7602
Computan 74 = 50% de 148 ENCESTADAS
75 GOMEZ RODRIGUEZ VICTOR MANUEL 105751-18 537,6837
76 SPORTING PIGEONS TEAM 8459298-18 532,7724
77 LOS MARIACHIS 88301-18 526,2806
78 LOS MARIACHIS 88331-18 517,8311
79 LOS MARIACHIS 88334-18 514,2763
80 EQUIPO BARRIO NUEVO 157111-18 513,0565
81 ANTONIO & JUAN CARLOS FUENTES 804656-18 499,2157
82 SPORTING PIGEONS TEAM 8457831-18 489,04
83 LOS MARIACHIS 88321-18 487,688
84 VALIDO FRADE MIGUEL 805204-18 474,9971
85 IVAN NEYKOV & COYFRAN 110168-18 474,5968
86 JIMENEZ MARTIN, JAIME - B 183631-18 467,2171
87 BENAVENTE RUIZ, J. A. 109796-18 464,3311
88 FUENTECILLA MANUEL & VILGRUBER 181758-18 458,6265
89 FUENTECILLA, MANUEL 181756-18 456,4862
90 JAVIER ARRIBAS BORQUE 204016-18 453,0142
91 COURAGEUSE, TEAM 152955-18 447,1223
92 IVAN NEYKOV & COYFRAN 9114-18 434,0857
93 SPORTING PIGEONS TEAM 8459369-18 431,9613
94 JIMENEZ MARTIN, JAIME - B 183651-18 426,1331
95 COURAGEUSE, TEAM 152954-18 424,7029
96 SPORTING PIGEONS TEAM 8459372-18 423,5214
97 TANDEM FERNANDEZ & MUNTANER 96419-18 423,0579
98 JAVIER ARRIBAS BORQUE 204045-18 417,9743
99 JUAN BARRAGANES ORTEL 128511-18 417,9455
100 TEAM RANMARC 55374-18 415,8792
101 VALERO MARTIN GONZALO 262352-18 414,5889
102 JIMENEZ MARTIN, JAIME - A 152909-18 405,3326
103 LOS MARIACHIS 88326-18 403,617
104 LOS MARIACHIS 88304-18 396,4864
105 TEAM CANARIAS 113792-18 196,0121
106 LOS MARIACHIS 88333-18 192,1509
107 HNOS GUTIERREZ 124610-18 191,8892
108 AL KULAIB, JASSIM 183819-18 191,567
109 COURAGEUSE, TEAM 152956-18 187,411
110 GOMEZ RODRIGUEZ VICTOR MANUEL 105752-18 186,224
111 ALVAREZ SIMÓN, DANIEL 183957-18 185,4021
112 ALEXIS & JAVIER TANDEM 152695-18 181,9443
113 VALERO MARTIN GONZALO 262347-18 171,996
114 PACO Y MERCE 183708-18 171,4086
115 DIAZ ACOSTA DOMINGO MARIO 28139-18 169,8184
116 DERBY COMUNIDAD VALENCIA NORTE 150145-18 163,9574
117 TEAM RANMARC 55297-18 156,944
118 ALEXIS & JAVIER TANDEM 152696-18 155,8242
119 TEAM CANARIAS 113787-18 154,2172
120 KIMBERLY TEAM 183510-18 146,768
121 JIMENEZ MARTIN, JAIME - B 183642-18 141,4409
122 ANTONIO & JUAN CARLOS FUENTES 804654-18 133,9517
123 MARIUS TRANDAFIR 127784-18 133,1281
124 LOS MAGNIFICOS TEAM 806528-18 132,8913
125 LOS MAGNIFICOS TEAM 805161-18 130,8417
126 LOS MARIACHIS 88324-18 93,7333
127 VALERO MARTIN GONZALO DC190088 86,2938
128 DERBY MASPALOMAS 888923-18 76,5116
129 JIMENEZ MARTIN, JAIME - B 183681-18 58,7292
130 ACOSTA JORGE, LAURA 152914-18 25,1419
131 ALEXIS & JAVIER TANDEM 152698-18 22,4692
132 BENAVENTE RUIZ, J. A. 109798-18 16,7795
133 FUENTECILLA, MANUEL 189788-18 14,9732
134 VALIDO FRADE MIGUEL 805221-18 6,6827
135 DERBY MASPALOMAS 923826-18 4,3348
280 km
Ord. Equipo Participante Paloma Velocidad
98 ALEXIS & JAVIER TANDEM 152698-18 1256,9426
128 ALEXIS & JAVIER TANDEM 152696-18 1230,0325
3 ALVAREZ SIMÓN, DANIEL 152960-18 1318,0636
25 ALVAREZ SIMÓN, DANIEL 183701-18 1297,2533
45 ALVAREZ SIMÓN, DANIEL 152957-18 1281,7888
131 ALVAREZ SIMÓN, DANIEL 183957-18 1227,8574
18 ANTONIO & JUAN CARLOS FUENTES 804650-18 1299,7953
19 ANTONIO & JUAN CARLOS FUENTES 804646-18 1299,4255
57 ANTONIO & JUAN CARLOS FUENTES 804653-18 1280,8716
67 ANTONIO & JUAN CARLOS FUENTES 804639-18 1275,9497
113 ANTONIO & JUAN CARLOS FUENTES 804640-18 1251,0907
126 ARROYO AREVALO FCO JOSE 183831-18 1235,5724
50 BENAVENTE RUIZ, J. A. 109797-18 1281,373
84 BENAVENTE RUIZ, J. A. 109799-18 1269,2881
79 COURAGEUSE, TEAM 152954-18 1270,2188
87 COURAGEUSE, TEAM 152955-18 1266,589
124 COURAGEUSE, TEAM 152956-18 1245,2859
138 COURAGEUSE, TEAM 183668-18 1219,6452
21 DERBY COMUNIDAD VALENCIA NORTE DC190066 1297,6336
65 DERBY COMUNIDAD VALENCIA NORTE 150145-18 1276,2381
13 DERBY ISLA DE IBIZA 230461-18 1300,3803
81 DERBY MASPALOMAS 923823-18 1270,0745
89 DERBY MASPALOMAS 888923-18 1266,3394
2 DERBY SEVILLA PIGEONS RACE 182103-18 1318,0868
10 DERBY SEVILLA PIGEONS RACE 182172-18 1300,8076
28 DERBY SEVILLA PIGEONS RACE 182116-18 1294,9725
53 DERBY SEVILLA PIGEONS RACE 182149-18 1281,128
76 DERBY SEVILLA PIGEONS RACE DC190074 1270,4821
107 DIAZ ACOSTA DOMINGO MARIO DC190182 1251,6454
121 EQUIPO BARRIO NUEVO 157111-18 1245,767
91 FUENTECILLA MANUEL & VILGRUBER 181758-18 1266,0676
123 FUENTECILLA, MANUEL 181756-18 1245,3318
105 GOMEZ RODRIGUEZ VICTOR MANUEL DC190053 1251,9057
120 GOMEZ RODRIGUEZ VICTOR MANUEL DC190057 1246,0554
140 GOMEZ RODRIGUEZ VICTOR MANUEL DC190055 1201,9592
8 HERNANDEZ SAEZ JUAN LUIS 087657-18 1300,9816
31 HNOS GUTIERREZ 124618-18 1293,7359
46 HNOS GUTIERREZ 124621-18 1281,7306
130 HNOS GUTIERREZ 124622-18 1228,255
135 HNOS GUTIERREZ 124616-18 1225,1249
44 IVAN NEYKOV & COYFRAN 110168-18 1281,8117
56 IVAN NEYKOV & COYFRAN 9114-18 1280,9612
132 IVAN NEYKOV & COYFRAN 9118-18 1227,7418
35 JAVIER ARRIBAS BORQUE 204045-18 1292,1642
51 JIMENEZ MARTIN, JAIME - A 152911-18 1281,372
55 JIMENEZ MARTIN, JAIME - A 152909-18 1281,0232
7 JIMENEZ MARTIN, JAIME - B 183681-18 1301,0051
103 JIMENEZ MARTIN, JAIME - B 183631-18 1255,3235
129 JIMENEZ MARTIN, JAIME - B 183651-18 1228,5012
32 JUAN BARRAGANES ORTEL DC190043 1293,6309
33 JUAN BARRAGANES ORTEL 128514-18 1293,3103
42 JUAN BARRAGANES ORTEL 128511-18 1286,8561
24 KIMBERLY TEAM 183741-18 1297,3599
101 KIMBERLY TEAM 183566-18 1255,8709
137 KIMBERLY TEAM 183832-18 1219,8085
27 LOS MAGNIFICOS TEAM 806528-18 1296,6994
37 LOS MARIACHIS 88301-18 1289,4636
68 LOS MARIACHIS 88304-18 1275,6586
90 LOS MARIACHIS 88303-18 1266,1066
95 LOS MARIACHIS 88331-18 1257,4024
96 LOS MARIACHIS 88334-18 1257,1591
106 LOS MARIACHIS 88323-18 1251,6673
1 MARTIN JAURGUI & BURREÑO TEAM 183616-18 1318,1806
4 MARTIN JAURGUI & BURREÑO TEAM 183602-18 1316,9648
52 MARTIN JAURGUI & BURREÑO TEAM 183670-18 1281,2614
88 MARTIN JAURGUI & BURREÑO TEAM 183841-18 1266,5164
112 PACO Y MERCE 183708-18 1251,1107
139 PACO Y MERCE 183756-18 1209,3215
92 RODRIGUEZ OTERO, DIEGO DC190050 1266,0471
5 SPORTING PIGEONS TEAM 8457834-18 1310,3577
60 SPORTING PIGEONS TEAM 8459372-18 1279,8749
94 SPORTING PIGEONS TEAM 8459298-18 1261,4026
15 STANCIU ALEXE 128702-18 1300,2252
6 TANDEM FERNANDEZ & MUNTANER 96419-18 1309,7567
63 TANDEM FERNANDEZ & MUNTANER 95701-18 1276,5929
34 TEAM CANARIAS 113788-18 1292,8821
86 TEAM CANARIAS 113787-18 1268,4999
116 TEAM RANMARC 55297-18 1249,9519
59 VALERO MARTIN GONZALO DC190088 1280,3345
71 VALERO MARTIN GONZALO DC190086 1275,0635
122 VALERO MARTIN GONZALO 262352-18 1245,6408
12 VALIDO FRADE MIGUEL 805204-18 1300,6475
49 VALIDO FRADE MIGUEL 805209-18 1281,4769
73 VALIDO FRADE MIGUEL 805227-18 1274,4482
100 VALIDO FRADE MIGUEL 805202-18 1255,9442
70 VILGRUBER & TICUTEL 113797-18 1275,4809
Computan 87 = 50% de 173 ENCESTADAS
141 VILGRUBER & TICUTEL 113790-18 1201,3286
142 SPORTING PIGEONS TEAM DC190098 1201,032
144 JUAN BARRAGANES ORTEL 128533-18 1187,8656
145 LOS MARIACHIS 88333-18 1187,6755
146 DIAZ ACOSTA DOMINGO MARIO 28139-18 1187,5674
147 JIMENEZ MARTIN, JAIME - B 183691-18 1187,4888
148 LOS MARIACHIS 88329-18 1187,4691
149 JIMENEZ MARTIN, JAIME - B 183671-18 1187,4347
150 GOMEZ RODRIGUEZ VICTOR MANUEL 105752-18 1187,2423
151 BENAVENTE RUIZ, J. A. 109796-18 1187,2407
152 GOMEZ RODRIGUEZ VICTOR MANUEL DC190052 1187,1719
153 FUENTECILLA, MANUEL 189788-18 1187,05
155 ALVAREZ SIMÓN, DANIEL DC190240 1184,7754
156 LOS MARIACHIS DC190264 1184,4511
157 LOS MAGNIFICOS TEAM 805219-18 1184,3256
158 GOMEZ RODRIGUEZ VICTOR MANUEL 105748-18 1183,9364
161 SPORTING PIGEONS TEAM 8457831-18 1181,0772
162 SPORTING PIGEONS TEAM 8459375-18 1180,7938
163 VILGRUBER & TICUTEL 113751-18 1180,6084
167 PACO Y MERCE 183592-18 1171,4708
168 LOS MARIACHIS 88327-18 1171,3664
169 IVAN NEYKOV & COYFRAN DC190030 1171,1975
170 CESAR VELLASENIN, VICENTE DC190051 1170,8495
172 AL KULAIB, JASSIM 183819-18 1170,1812
173 ANTONIO & JUAN CARLOS FUENTES 804641-18 1167,0913
174 VILGRUBER & TICUTEL 113793-18 1165,4357
175 ALEXIS & JAVIER TANDEM 152697-18 1160,1381
176 ALEXIS & JAVIER TANDEM 152695-18 1159,9029
177 ANTONIO & JUAN CARLOS FUENTES 804654-18 1159,7951
184 TEAM CANARIAS 113792-18 1127,0533
185 GOMEZ RODRIGUEZ VICTOR MANUEL DC190059 1127,0356
187 KIMBERLY TEAM 183510-18 1126,8962
188 DERBY MASPALOMAS 923826-18 1126,6905
189 VILGRUBER & TICUTEL 113799-18 1126,6323
191 LOS MARIACHIS 88321-18 1126,448
192 MARIUS TRANDAFIR 127783-18 1126,4466
193 LOS MARIACHIS DC190272 1125,8699
197 KIMBERLY TEAM DC190335 1117,9749
198 LOS MAGNIFICOS TEAM 804655-18 1117,9248
199 LOS MARIACHIS 88324-18 1117,8116
200 VALIDO FRADE MIGUEL 805221-18 1117,7333
202 VILGRUBER & TICUTEL DC190159 1117,2873
203 JIMENEZ MARTIN, JAIME - A 152910-18 1116,5281
204 DERBY MASPALOMAS DC190202 1116,2899
207 ANTONIO & JUAN CARLOS FUENTES 804656-18 1083,3555
208 LOS MARIACHIS 88325-18 1083,1183
209 JUAN BARRAGANES ORTEL 128481-18 1069,4012
210 EQUIPO MAOLETOS 183576-18 1059,1044
211 HNOS GUTIERREZ 124610-18 1048,4433
215 DIAZ ACOSTA DOMINGO MARIO 28167-18 963,3513
216 EQUIPO BARRIO NUEVO DC190015 931,4568
219 DERBY COMUNIDAD VALENCIA NORTE DC190065 858,3075
220 ACOSTA JORGE, LAURA 152914-18 834,6788
222 MARIUS TRANDAFIR 127786-18 799,6679
223 GOMEZ RODRIGUEZ VICTOR MANUEL 105751-18 789,6916
224 MARIUS TRANDAFIR 127784-18 763,3246
227 ANTONIO & JUAN CARLOS FUENTES DC190117 724,7685
228 LOS MARIACHIS 88326-18 708,1375
229 BENAVENTE RUIZ, J. A. 109798-18 677,3485
230 LOS MAGNIFICOS TEAM 805161-18 662,9035
231 JAVIER ARRIBAS BORQUE 204016-18 639,109
232 EQUIPO MAOLETOS 183511-18 551,0481
233 VILGRUBER & HNOS INFANTE DC190188 464,9402
235 SPORTING PIGEONS TEAM DC190106 437,5548
238 VALERO MARTIN GONZALO 262347-18 174,8333
239 DERBY ISLA DE IBIZA DC190095 168,7861
240 JIMENEZ MARTIN, JAIME - B 183642-18 162,9462
241 IVAN NEYKOV & COYFRAN 110152-18 158,6224
243 SPORTING PIGEONS TEAM 8459369-18 157,9772
244 TEAM RANMARC 55374-18 156,4994
245 TEAM RANMARC 55282-18 141,3628
246 LOS MARIACHIS 88302-18 137,7942
248 DERBY ISLA DE IBIZA DC190091 89,6937
249 MARTIN JAURGUI & BURREÑO TEAM 183941-18 4,8544
305 km
Ord. Equipo Participante Paloma Velocidad
40 AL KULAIB, JASSIM 183819-18 1261,4739
1 ALEXIS & JAVIER TANDEM 152695-18 1300,1665
114 ALEXIS & JAVIER TANDEM 152696-18 1132,1609
20 ALVAREZ SIMÓN, DANIEL 152957-18 1272,9939
31 ALVAREZ SIMÓN, DANIEL 183957-18 1262,3693
52 ALVAREZ SIMÓN, DANIEL 152960-18 1219,2749
61 ALVAREZ SIMÓN, DANIEL 183701-18 1212,0586
4 ANTONIO & JUAN CARLOS FUENTES 804653-18 1299,6596
60 ANTONIO & JUAN CARLOS FUENTES 804641-18 1212,0594
64 ANTONIO & JUAN CARLOS FUENTES 804656-18 1210,6185
71 ANTONIO & JUAN CARLOS FUENTES 804654-18 1203,5855
82 ANTONIO & JUAN CARLOS FUENTES 804640-18 1194,6199
107 ANTONIO & JUAN CARLOS FUENTES 804639-18 1169,9615
83 ARROYO AREVALO FCO JOSE 183831-18 1194,4936
87 BENAVENTE RUIZ, J. A. 109796-18 1178,2211
14 COURAGEUSE, TEAM 183668-18 1273,4944
108 COURAGEUSE, TEAM 152956-18 1169,7043
73 DERBY COMUNIDAD VALENCIA NORTE 150145-18 1195,8494
101 DERBY ISLA DE IBIZA 230461-18 1170,5265
15 DERBY SEVILLA PIGEONS RACE 182103-18 1273,4058
17 DERBY SEVILLA PIGEONS RACE 182116-18 1273,1896
30 DERBY SEVILLA PIGEONS RACE 182172-18 1262,4338
78 DERBY SEVILLA PIGEONS RACE 182149-18 1195,3027
51 DIAZ ACOSTA DOMINGO MARIO 28167-18 1219,5447
84 DIAZ ACOSTA DOMINGO MARIO 28139-18 1178,643
39 EQUIPO BARRIO NUEVO 157111-18 1261,8479
32 GOMEZ RODRIGUEZ VICTOR MANUEL 105748-18 1262,2936
105 GOMEZ RODRIGUEZ VICTOR MANUEL 105752-18 1170,2496
53 HERNANDEZ SAEZ JUAN LUIS 087657-18 1212,6827
80 HNOS GUTIERREZ 124618-18 1195,0974
106 HNOS GUTIERREZ 124616-18 1170,171
27 JIMENEZ MARTIN, JAIME - A 152911-18 1272,4168
42 JIMENEZ MARTIN, JAIME - A 152909-18 1256,6351
50 JIMENEZ MARTIN, JAIME - A 152910-18 1222,6768
97 JIMENEZ MARTIN, JAIME - B 183691-18 1177,6259
112 JIMENEZ MARTIN, JAIME - B 183651-18 1144,1226
96 JUAN BARRAGANES ORTEL 128533-18 1177,7593
85 KIMBERLY TEAM 183832-18 1178,5344
49 LOS MAGNIFICOS TEAM 806528-18 1235,0003
63 LOS MAGNIFICOS TEAM 804655-18 1211,5787
75 LOS MAGNIFICOS TEAM 805219-18 1195,4448
8 LOS MARIACHIS 88333-18 1299,4621
28 LOS MARIACHIS 88331-18 1262,5122
33 LOS MARIACHIS 88334-18 1262,2013
36 LOS MARIACHIS 88325-18 1262,0803
81 LOS MARIACHIS 88303-18 1194,8492
34 MARIUS TRANDAFIR 127783-18 1262,136
6 MARTIN JAURGUI & BURREÑO TEAM 183602-18 1299,5452
9 MARTIN JAURGUI & BURREÑO TEAM 183616-18 1299,3412
21 MARTIN JAURGUI & BURREÑO TEAM 183670-18 1272,8558
90 MARTIN JAURGUI & BURREÑO TEAM 183841-18 1178,0989
25 PACO Y MERCE 183708-18 1272,5097
12 SPORTING PIGEONS TEAM 8459369-18 1273,8463
35 SPORTING PIGEONS TEAM 8459298-18 1262,1073
56 SPORTING PIGEONS TEAM 8459375-18 1212,3742
62 STANCIU ALEXE 128702-18 1212,0562
76 TANDEM FERNANDEZ & MUNTANER 95701-18 1195,3472
26 TEAM RANMARC 55297-18 1272,4601
59 TEAM RANMARC 55282-18 1212,1365
18 VALIDO FRADE MIGUEL 805204-18 1273,1134
43 VALIDO FRADE MIGUEL 805202-18 1238,6516
47 VALIDO FRADE MIGUEL 805227-18 1236,8567
88 VALIDO FRADE MIGUEL 805209-18 1178,2203
24 VILGRUBER & TICUTEL 113797-18 1272,6469
41 VILGRUBER & TICUTEL 113793-18 1256,7041
Computan 65 = 50% de 130 ENCESTADAS
115 EQUIPO MAOLETOS 183511-18 1132,0874
116 JIMENEZ MARTIN, JAIME - B 183671-18 1116,3526
117 KIMBERLY TEAM 183510-18 1116,3145
118 LOS MARIACHIS 88324-18 1116,2198
119 JUAN BARRAGANES ORTEL 128481-18 1116,1286
122 VILGRUBER & TICUTEL 113751-18 1115,9312
123 LOS MARIACHIS 88304-18 1115,7523
124 SPORTING PIGEONS TEAM 8457834-18 1114,6792
