r

CPTO TEAM VELOCIDAD

CPTO. TEAM VELOCIDAD FINAL
Or. PARTICIPANTE 265 287 305 402 525 TOTAL
1 MARTIN JAURGUI & BURREÑO TEAM 183616-18 1252,252 183616-18 1318,181 183602-18 1299,545 183616-18 1348,761 183602-18 1276,722 5.218,74
2 VILGRUBER & TICUTEL 113797-18 1272,647 113797-18 1275,481 113797-18 1272,647 113793-18 1349,039 113793-18 1235,746 5.169,81
3 ANTONIO & JUAN CARLOS FUENTES 804653-18 1231,820 804650-18 1299,795 804653-18 1299,660 DC190117 1329,130 804640-18 1206,257 5.160,40
4 ALVAREZ SIMÓN, DANIEL 183701-18 1228,651 152960-18 1318,064 152957-18 1272,994 152957-18 1324,877

5.144,59
5 DERBY SEVILLA PIGEONS RACE 182103-18 1229,323 182103-18 1318,087 182103-18 1273,406 182149-18 1255,251 182149-18 1205,512 5.076,07
6 ALEXIS & JAVIER TANDEM 152698-18 1179,596 152698-18 1256,943 152695-18 1300,167 152697-18 1325,126 152960-18 1114,929 5.061,83
7 LOS MARIACHIS 88304-18 1189,701 88301-18 1289,464 88333-18 1235,000 88304-18 1324,722 88302-18 1183,613 5.038,89
8 COURAGEUSE, TEAM 152956-18 1250,656 152954-18 1270,219 183668-18 1273,494 183668-18 1238,477 152954-18 1143,963 5.032,85
9 VALIDO FRADE MIGUEL 805204-18 1175,735 805204-18 1300,648 805204-18 1273,113 805202-18 1280,038 805202-18 1235,916 5.029,53
10 JIMENEZ MARTIN, JAIME - B 183651-18 1179,935 183681-18 1301,005 183691-18 1177,626 183681-18 1309,507 183691-18 1136,713 4.968,07
11 GOMEZ RDGEZ VICTOR MANUEL DC190055 1206,525 DC190053 1251,906 105748-18 1262,294 105748-18 1236,173 105748-18 1235,721 4.956,90
12 TEAM RANMARC 55297-18 1098,228 55297-18 1249,952 55297-18 1272,460 55297-18 1307,022 55282-18 1135,438 4.927,66
13 KIMBERLY TEAM 183832-18 1142,345 183741-18 1297,360 183832-18 1178,534 183741-18 1307,235 183510-18 1102,516 4.925,47
14 HNOS GUTIERREZ 124621-18 1189,306 124618-18 1293,736 124618-18 1195,097 124616-18 1238,898 124621-18 1205,689 4.917,04
15 DERBY ISLA DE IBIZA DC190095 1141,264 230461-18 1300,380 230461-18 1170,527 230461-18 1304,676

4.916,85
16 SPORTING PIGEONS TEAM 8459298-18 1024,667 8457834-18 1310,358 8459369-18 1273,846 8459298-18 1300,183

4.909,05
17 JUAN BARRAGANES ORTEL 128533-18 1132,758 DC190043 1293,631 128533-18 1177,759 128514-18 1279,069 128533-18 1195,374 4.883,22
18 MARIUS TRANDAFIR 127783-18 1142,001 127783-18 1126,447 127783-18 1262,136 127783-18 1324,396 127783-18 1136,599 4.854,98
19 TEAM CANARIAS 113787-18 1096,946 113788-18 1292,882 113788-18 1114,123 113788-18 1319,093

4.823,04
20 IVAN NEYKOV & COYFRAN DC190030 1179,238 110168-18 1281,812 9114-18 1109,744 110168-18 1236,534

4.807,33
21 DERBY MASPALOMAS DC190229 1140,918 DC190227 1270,075 888923-18 1083,832 888923-18 1237,472 923823-18 1104,598 4.732,30
22 VALERO MARTIN GONZALO 262352-18 1189,273 DC190088 1280,335 262352-18 914,281 DC190086 1318,160

4.702,05
23 TANDEM FERNANDEZ & MUNTANER 95701-18 892,128 96419-18 1309,757 95701-18 1195,347 96419-18 1288,821 95701-18 1205,561 4.686,05
24 JIMENEZ MARTIN, JAIME - A 152911-18 741,518 152911-18 1281,372 152911-18 1272,417 152911-18 1237,196 152910-18 1235,562 4.532,50
25 EQUIPO MAOLETOS DC190309 1099,711 183576-18 1059,104 183511-18 1132,087 183511-18 1203,243 183511-18 1261,659 4.494,15
26 BENAVENTE RUIZ, J. A. 109797-18 709,453 109797-18 1281,373 109796-18 1178,221 109799-18 1288,799

4.457,85
27 DIAZ ACOSTA DOMINGO MARIO 28139-18 1142,552 DC190182 1251,645 28167-18 1219,545 28167-18 820,015

4.433,76
28 JAVIER ARRIBAS BORQUE 204016-18 663,369 204045-18 1292,164 204045-18 1114,357 204045-18 1279,090

4.348,98
29 STANCIU ALEXE 128702-18 664,846 128702-18 1300,225 128702-18 1212,056 128702-18 966,904

4.144,03
30 PACO Y MERCE
0,000 183708-18 1251,111 183708-18 1272,510 183708-18 1307,533

3.831,15
31 LOS MAGNIFICOS TEAM 805161-18 1140,790 806528-18 1296,699 806528-18 0,000 805219-18 1307,657 805219-18 1245,768 3.745,15
32 DERBY COMUNIDAD VALENCIA N. DC190065 1228,852 DC190066 1297,634 150145-18 1195,849
0,000

3.722,34
33 FUENTECILLA MANU & VILGRUBER 181758-18 1162,047 181758-18 1266,068
0,000 181758-18 1283,725

3.711,84
34 VILGRUBER & HNOS INFANTE
0,000
0,000
0,000 DC190188 1118,617

1.118,62

La organización ha decido otorgar Medalla y Diploma al 2º Equipo y Diploma al 3º